Naše projekty
| Aktivita | Celkové náklady | Dotace |
|---|---|---|
| Zlepšení bezpečnosti chodců , rekonstrukce chodníků | 487 654,00 € | 341 200,00 € |
| Kanalizace obcí | 1 631 160,00 € | 1 209 160,00 € |
| Zdravotnictví | 1 123 392,00 € | 592 622,00 € |
| Energetické úspory budov | 487 040,00 € | 430 826,00 € |
| Vzdělávání | 36 198,00 € | 34 018,00 € |
| Pořízení nových technologií | 4 710 126,00 € | 1 171 566,00 € |
| Vzdělávací centra | 1 049 360,00 € | 524 640,00 € |
| Výzkum a vývoj | 623 385,00 € | 356 432,00 € |


