Unsere Projekte
Aktivitäten | Gesamtkosten | Dotation |
---|---|---|
Verbesserung der Sicherheit der Fußgänger, Rekonstruktion der Bürgersteige | 487 654,00 € | 341 200,00 € |
Stadtentwässerung | 1 631 160,00 € | 1 209 160,00 € |
Gesundheitszentrum | 1 123 392,00 € | 592 622,00 € |
Energieersparnisse der Gebäude der Stadt | 487 040,00 € | 430 826,00 € |
Rekonstruktion des Gartens bei dem Kindergarten | 36 198,00 € | 34 018,00 € |
Realisierung von neuen Technologien | 2 117 534,00 € | 430 826,00 € |
Ausbildungszentrum | 1 049 360,00 € | 524 640,00 € |
Forschung und Entwicklung von BMS | 438 200,00 € | 263 840,00 € |
Innovation der Entwicklungsaktivitäten der Firma MGM Compro (2013)
Die Entwiclung der Gesellschaft Kloboucká lesní s.r.o. (2008-2013)
- Sägewerkstechnologie
- Holztrocknungstechnologie
- Ausbildungszentrum
- Forsttechnik
Die Entwiclung der Stadt Vizovice (2009-2013)
- Rekonstruktion der Bürgersteige - Verbesserung der Sicherheit derFußgänger
- Stadtentwässerung
- Gesundheitszentrum
- Energieersparnisse der Gebäude der Stadt – Grundschule, Stadtamt, Feuerwehrhaus
- Rekonstruktion des Gartens bei dem Kindergarten mit natürlichen Elemente